天台房产、天台房产网、天台房地产、天台房地产网,天台人自已的房产信息中心! 返回上一页面

房产信息 老城区   新城   其他  
是否中介 小区名称 户型 面积 房价
个人 天都锦绣 1室1厅 48 42万元
个人 乾元名邸 1室1厅 52 65万元
个人 天都锦绣 1室1厅 47 45万元
个人 天都锦绣 1室1厅 48 48万元
个人 赞成 1室1厅 49 42万元
个人 赞成 1室1厅 40 31万元
个人 赞成 1室1厅 44 37万元
个人 赞成 1室1厅 38 31万元
个人 天都锦绣 1室1厅 49 45万元
个人 天都锦绣 1室1厅 60 58万元
个人 天都锦绣 1室1厅 48 46万元
个人 天都景秀 1室1厅 45 52万元
个人 天都花园 1室1厅 33 28万元
个人 天都花园 1室1厅 33 36万元
个人 中央花园 1室1厅 34 28万元
个人 赞成 1室1厅 49 49万元
个人 杨帆大厦 1室1厅 556 45万元
个人 赞成 4室2厅2卫 141 138万元
个人 赞成 2室1厅1卫 90 85万元
个人 赞成 3室2厅2卫 134 120万元
首页  上一页   下一页  末页 436页/共437页    

Copyright (C) 2016 天台房产网 版权所有