天台房产、天台房产网、天台房地产、天台房地产网,天台人自已的房产信息中心! 返回上一页面

房产信息 老城区   新城   其他  
是否中介 小区名称 户型 面积 房价
个人 赞成 4室2厅2卫 165 128万元
个人 远景广场 1室1厅 53 55万元
个人 天都锦绣 1室1厅 67 65万元
个人 天都锦绣 1室1厅 48 43万元
个人 外国语 4室2厅2卫 135 105万元
个人 时代花园 4室1厅1卫 157 130万元
个人 儒雅名邸 1室1厅 70 70万元
个人 赞成 1室1厅 34 29万元
个人 天都锦绣 1室1厅 48 52万元
个人 天都锦绣 1室1厅 48 43万元
个人 天都锦绣 1室1厅 50 42万元
个人 新青年广场 1室1厅 34 33万元
个人 旭日家园 1室1厅 48 48万元
个人 儒雅名邸 1室1厅 49 55万元
个人 儒雅名邸 1室1厅 59 68万元
个人 儒雅名邸 1室1厅 58 62万元
个人 乾元名邸 1室1厅 57 69万元
个人 远景广场 1室1厅 59 58万元
个人 福溪花苑 1室1厅 64 58万元
个人 永泰 1室1厅 93 68万元
首页  上一页   下一页  末页 434页/共437页    

Copyright (C) 2016 天台房产网 版权所有