天台房产、天台房产网、天台房地产、天台房地产网,天台人自已的房产信息中心! 返回上一页面

房产信息 老城区   新城   其他  
是否中介 小区名称 户型 面积 房价
个人 人和家园 3室2厅2卫 128 130万元
个人 济公亭 4室2厅2卫 165 88万元
个人 世纪大厦 3室2厅2卫 140 140万元
个人 名仕苑 4室2厅2卫 170 158万元
个人 赞成 1室1厅 40 32万元
个人 金盘雅苑 2室2厅1 86 61万元
个人 皇家公寓 3室2厅1卫 168 200万元
个人 银轮国际 3室2厅2卫 134 122万元
个人 时代花园 4室2厅2卫 235 200万元
个人 时代花园 4室1厅1卫 197 140万元
个人 赞成 1室1厅 43 49万元
个人 赞成 4室2厅2卫 182 175万元
个人 赞成 3室1厅1卫 141 130万元
个人 名仕苑 复式 300 296万元
个人 今日家园 3室2厅1卫 182 130万元
个人 水岸花园 3室2厅2卫 142.5 142.5万元
个人 建筑大厦 2室2厅2卫 116 89万元
个人 世纪大厦 3室2厅1卫 130 130万元
个人 三中桥头 2室2厅1 110 98万元
个人 金盘雅苑 3室1厅1卫 138 190万元
首页  上一页   下一页  末页 432页/共437页    

Copyright (C) 2016 天台房产网 版权所有